Liber XCVI. РУКОВОДСТВО ПО ГЕОМАНТИИ.
[Это руководство впервые перепечатано с личных экземпляров некоторых адептов, после тщательного изучения и сопоставления. Оно даётся к сведению учёных и в качестве указания ищущим. По заказу Ал Ал в неё была включена одна формула, и сделаны некоторые упущения, чтобы помешать любому, кто стремится нажиться на ней, лишить её значимости, или подделать. Практическое применение и метод избегания этих ловушек будет открыт добросовестным ученикам специальной властью V.V.V.V.V. или его представителей.]
Ал Ал Publication in Class B. Issued by Order : D.D.S. 7° = 4° O.S.V. 6° = 5° N.S.F. 5° = 6°
Не обращай свой разум к безбрежным просторам земли, ибо Росток Истины не на земле. Не измеряй движение Солнца, овладевая законами, ибо оно движется по Вечной Воле Отца, а не ради тебя одного. Отвороти свой разум от стремительного движения Луны: ибо она всегда бежит по воле Необходимости. И движение звезд было создано не ради тебя. Далекий полет птиц в небесах не дарует истинного знания, как и изучение внутренностей жертв; они — всего лишь игрушки, основа корыстного обмана: спасайся от них, если ты желаешь открыть священный рай благочестия, где собраны Добродетель, Мудрость и Справедливость.
Зороастр.
Μ | А | с | А | N | Ε | Η |
А | R | о | L | 1; | S | Ε |
D | I | R | и | с | 1; | Ν |
А | L | 1: | н | 1; | L | А |
S | Ε | R | и | R | О | с: |
1; | N | Ε | L | I | R | А |
L | 1; | S | А | D | А | Μ |
(*В.Д — Кроули использовал 5-ый магический квадрат из 10-й главы 3-ей книги «Священной Магии Абрамелина», о котором сказано: «Чтобы мешать колдунам выполнять операцию».)
Глава I. СООТВЕТСТВИЯ ГЕОМАНТИЧЕСКИХ ФИГУР ПЛАНЕТАМ, ЗНАКАМ ЗОДИАКА И УПРАВЛЯЮЩИМ ДУХАМ.
ГЛАВА II. СПОСОБ ПРЕДСКАЗАНИЯ — МАТЕРИ — ДОЧЕРИ — ПЛЕМЯННИКИ — СВИДЕТЕЛИ — СУДЬЯ — ПРИМИРИТЕЛЬ — ДОЛЯ УДАЧИ
Мысленно сконцентрируйся на вопросе; карандашом начерти 16 рядов точек или палочек. Посчитай в каждом ряду количество точек — чётное оно, или нечётное. Нечётное — ·; чётное — ··. Ряды с 1 по 4 дают первую мать; ряда с 5 по 8 — вторую, и так далее.
ПРИМЕР:
[Маленькие арабские цифры соотносятся с количеством палочек.]
Используется чистая (девственная) бумага; чертится соответствующая призывающая Пентаграмма (с ограничительным кругом, или без него). Если с кругом, то сначала рисуется круг. Знак Правителя, природе которого наиболее соответствует вопрос, должен быть начертан в Пентаграмме, таким образом:
На схеме используется Знак Hismael. При отмечании точек сконцентрируйся на Знаке и на задаваемом вопросе; рука не должна отрываться от бумаги до окончания работы. Можно проводить линии на глаз.
Дочери получаются путём прочтения матерей по горизонтали. (*В.Д — то есть фигура V формируется следующим образом: её верхний ряд — верхний ряд матери I, второй ряд — верхний ряд матери II, 3-ий — верхний ряд матери III, 4-ый — верхний ряд матери IV. Фигура VI формируется аналогичным способом из вторых сверху рядов матерей и т. д.)
Четыре племянника, Фигуры IX-XII, сформированы следующим образом: IX = I + II читаются по вертикали (построчно), суммируются и определяются как чётные или нечётные. Так же XIII = IX+ X и XV = XIII + XIV.
(*В.Д. — Left/Right Witness — Левый/Правый Свидетель. Judge — Судья.) Три последние — являются только вспомогательными для итогового суждения. Если Судья хороший — фигура хороша, и наоборот. Примиритель = I + XV.
ГЛАВА III. ФИГУРЫ ДВЕНАДЦАТИ НЕБЕСНЫХ ДОМОВ.
Прежде всего необходимо найти значения двенадцати Домов в любом учебнике Астрологии. Знание следует расширять и корректировать постоянным изучением и практикой. Соттветствия фигур:
I 10-ый Дом
II Асц. Дом
III 4-ый Дом
IV 7-ой Дом
V 11 -ый Дом
VI 2-ой Дом
VII 5-ый Дом
VIII 8-ой Дом
IX 12-ый Дом
X 3-ий Дом
XI 6-ой Дом
XII 9-ый Дом
Пример:
ГЛАВА IV. ТАБЛИЦЫ СВИДЕТЕЛЕЙ И СУДЕЙ.
Таблица упорядочена по фигуре Левого Свидетеля.
Суждение относительно жены, например, будет благоприятным, как и все вопросы 7- го Дома. И так далее.
*Арабские числа означают, что суждение определяется фигурой Небесного Дома.
ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ШЕСТНАДЦАТИ ФИГУР В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ.
Далее следует ряд таблиц шестнадцати фигур в двенадцати Домах для удобства вынесения общего суждения по раскладу. Под заголовком каждой фигуры даётся её основная характеристика в каждом доме, где она может оказаться.
Таким образом, взяв Дом, определяющий предмет вопроса, а также Дом, определяющий исход дела (четвёртый Дом), и определив, какие фигуры в них выпали, с помощью этих таблиц вы можете определить общее значение этих фигур в данной позиции.
ПРИОБРЕТЕНИЕ |
||||||||||||
В ЦЕЛОМ БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ ПРИБЫЛИ И ЗАРАБОТКА | 1 | Счастливая удача во всём | ||||||||||
2 | Очень благоприятный | |||||||||||
3 | Благоволение и богатство | |||||||||||
4 | Удача и успех | |||||||||||
5 | Хорошие успехи | |||||||||||
Польза, особенно в | ||||||||||||
6 | соответствии с 5-ым Домом | |||||||||||
7 | Достаточно благоприятный | |||||||||||
8 | Скорее хороший, но не очень, больные умирают | |||||||||||
9 | Благоприятный во всём | |||||||||||
10 | Благоприятный в судеб. тяжбе, очень удачливый | |||||||||||
11 | Благоприятный во всём | |||||||||||
12 | Зло, боль и потеря | |||||||||||
ПОТЕРЯ |
||||||||||||
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩАЯ ПОТЕРЕ ИМУЩЕСТВА, ИНОГДА – ЛЮБВИ, ПРОТИВНАЯ ВЫГОДЕ. | 1 | Плох для всех, кроме | ||||||||||
заключённых | ||||||||||||
2 | Плох в отн. денег, хорош для любви. | |||||||||||
3 | Плохой конец, искл. — ссоры. | |||||||||||
4 | Плох во всех отношениях | |||||||||||
5 | Злой, искл. — сельское хозяйство | |||||||||||
6 | Довольно злой, искл. — любовь | |||||||||||
7 | Благоприятный в любви, в остальном — злой | |||||||||||
8 | Превосходный во всём | |||||||||||
9 | Плох во всех отношениях | |||||||||||
10 | Злой, за искл. женской благосклонности | |||||||||||
11 | Благоприятный в любви, в | |||||||||||
остальном — вредный | ||||||||||||
12 | Плох во всех отношениях | |||||||||||
МАЛАЯ УДАЧА |
||||||||||||
БЛАГОПРИЯТНА В ЛЮБОМ ВОПРОСЕ, ГДЕ ЧЕЛОВЕК ПОЖЕЛАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО |
1 | Быстрый в победе или любви, но раздражительный | ||||||||||
2 | Очень благоприятный | |||||||||||
3 | Благоприятный, но гневный | |||||||||||
4 | Поспешный, довольно злой, искл. — мир | |||||||||||
5 | Благоприятный во всём | |||||||||||
6 | Средний во всём | |||||||||||
7 | Злой, искл. — война или любовь | |||||||||||
8 | Злой в целом | |||||||||||
9 | Хороший но раздражительный | |||||||||||
10 | Благоприятный, искл. — мир | |||||||||||
11 | Благоприятный, особ. в любви | |||||||||||
12 | Благоприятный, искл. — перемены или др. служба | |||||||||||
РАДОСТЬ |
||||||||||||
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩАЯ РАДОСТИ, НАСТОЯЩЕЙ ИЛИ БУДУЩЕЙ. | 1 | Благоприятный, за искл. Войны | ||||||||||
2 | Болезненный | |||||||||||
3 | Вредный | |||||||||||
4 | Слабо благоприятствующий | |||||||||||
5 | Превосходный, благоприятный | |||||||||||
6 | В целом — злой | |||||||||||
7 | Незначительный | |||||||||||
8 | Злой в целом | |||||||||||
9 | Очень хороший | |||||||||||
10 | Хорош скорее в войне, нежели в мире | |||||||||||
11 | Благоприятный во всём | |||||||||||
12 | В целом злой | |||||||||||
БОЛЬШАЯ УДАЧА |
||||||||||||
БЛАГОПРИЯТНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ТЕХ ВЕЩАХ, ГДЕ ЧЕЛОВЕК НАДЕЕТСЯ ПОБЕДИТЬ. |
1 | Благоприятный, за искл. тайн | ||||||||||
2 | Благоприятный, за искл. печальных вещей | |||||||||||
3 | Благоприятный во всём | |||||||||||
4 | Благоприятствует всему, кроме уныния | |||||||||||
5 | Очень хорош во всём | |||||||||||
6 | Очень хорош во всём, искл. — невоздержанность | |||||||||||
7 | Благоприятный во всём | |||||||||||
8 | Умеренно благоприятный | |||||||||||
9 | Очень хорош | |||||||||||
10 | Превосходный, переход к наилучшему | |||||||||||
11 | Очень хорош | |||||||||||
12 | Благоприятный во всём | |||||||||||
ДЕВУШКА |
||||||||||||
ХОРОШАЯ ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ, ОСОБЕННО В ТЕХ, ЧТО КАСАЮТСЯ ЖЕНЩИН. |
1 | Хорош, искл. — война | ||||||||||
2 | Очень хороший. | |||||||||||
3 | Хороший. | |||||||||||
4 | Не значителен | |||||||||||
5 | Очень хорош, за искл. внешних аспектов | |||||||||||
6 | Благоприятный, но особенно в отношении кутежа | |||||||||||
7 | Благоприятный, искл. — война | |||||||||||
8 | Благоприятный | |||||||||||
9 | Благоприятный в отношении музыки, в остальном — средний | |||||||||||
10 | Благоприятный в отношении статуса | |||||||||||
11 | Благоприятный, сулящий любовь женщин | |||||||||||
12 | Благоприятный во всех отношениях | |||||||||||
ПЕЧАЛЬ |
||||||||||||
ЗЛАЯ ПОЧТИ ВО ВСЁМ | 1 | Средний, но хорош для | ||||||||||
сохранения и укрепления | ||||||||||||
2 | Средний, но хорош для | |||||||||||
укрепления | ||||||||||||
3 | Злой во всём | |||||||||||
4 | Злой во всём | |||||||||||
5 | Очень злой | |||||||||||
6 | Злой, искл. — невоздержанность | |||||||||||
7 | Злой, но в тайне хорош | |||||||||||
8 | Хорош только для наследования | |||||||||||
и магии | ||||||||||||
9 | Злой, искл. — магия | |||||||||||
10 | Злой, кроме укрепления | |||||||||||
11 | Злой во всём | |||||||||||
12 | Злой, но хорош для магии и | |||||||||||
сохранения | ||||||||||||
БЕЛЫЙ |
||||||||||||
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩАЯ ДОХОДУ И ЗАНЯТИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЮ |
1 | Благоприятный для брака, переменчивый, мирный | ||||||||||
2 | Благоприятный во всём | |||||||||||
3 | Очень хороший | |||||||||||
4 | Благоприятный, за искл. войны | |||||||||||
5 | Благоприятный | |||||||||||
6 | Благоприятный во всём | |||||||||||
7 | Благоприятный, за искл. войны | |||||||||||
8 | Благоприятный | |||||||||||
9 | Посыльный принесёт письма | |||||||||||
10 | Превосходный во всех отношениях | |||||||||||
11 | Очень хороший | |||||||||||
12 | Удивительно хорош | |||||||||||
МАЛЬЧИК |
||||||||||||
ЗЛАЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ
ВОПРОСОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОЙНЫ И ЛЮБВИ. |
1 | Незначительный, лучше всего в | ||||||||||
войне | ||||||||||||
2 | Благоприятный, но с неприятностью | |||||||||||
3 | Удача | |||||||||||
4 | Зло, за искл. Войны и любви. | |||||||||||
5 | Умеренно благоприятный | |||||||||||
6 | Средний | |||||||||||
7 | Злой, кроме войны | |||||||||||
8 | Злой, кроме любви | |||||||||||
9 | Злой, кроме войны | |||||||||||
10 | Скорее злой, хорош для любви и войны; или же средний | |||||||||||
11 | Средний, благосклонный | |||||||||||
12 | Очень хорош во всём | |||||||||||
КРАСНЫЙ |
||||||||||||
ЗЛА СО ВСЁМ ХОРОШИМ И ХОРОША СО ВСЁМ ЗЛЫМ | 1 | Разрушьте фигуру | ||||||||||
2 | Злой во всех отношениях | |||||||||||
3 | Злой, за искл. кровопускания | |||||||||||
4 | Злой, за искл. войны и огня | |||||||||||
5 | Злой, за искл. посева семян | |||||||||||
6 | Злой, за искл. кровопускания | |||||||||||
7 | Злой, за искл. войны и огня | |||||||||||
8 | Злой | |||||||||||
9 | Очень злой | |||||||||||
10 | Распутство, любовь, огонь. | |||||||||||
11 | Зло, за искл. кровопускания | |||||||||||
12 | Злой во всём | |||||||||||
СОЮЗ |
||||||||||||
ХОРОША С ХОРОШИМ, ЗЛА СО ЗЛЫМ, ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ВЕЩЕЙ. |
1 | Хорош с хорошим, злой со злом. | ||||||||||
2 | Обычно хороший | |||||||||||
3 | Удача | |||||||||||
4 | Благоприятный, за искл. Здоровья. Сравни с фигурой 8-го Дома | |||||||||||
5 | Средний | |||||||||||
6 | Хорош только для безнравственности | |||||||||||
7 | Довольно благоприятный | |||||||||||
8 | Зло, смерть | |||||||||||
9 | Средне благоприятный | |||||||||||
10 | Для любви хорош, для болезни — злой. | |||||||||||
11 | Благоприятный во всём | |||||||||||
12 | Умеренно плох для заключённых | |||||||||||
ТЮРЬМА |
||||||||||||
В ЦЕЛОМ – ЗЛО, ЗАДЕРЖКА, СВЯЗЫВАНИЕ, ОСТАНОВКА, ПРЕГРАДА, ОГРАНИЧЕНИЕ. | 1 | Злой, кроме укрепления места | ||||||||||
Благоприятный в вопросах | ||||||||||||
Сатурна, иначе — злой | ||||||||||||
3 | Злой | |||||||||||
4 | Благоприятный только в грусти | |||||||||||
5 | Получение письма через три дня; злой | |||||||||||
6 | Очень злой | |||||||||||
7 | Злой | |||||||||||
8 | Очень Злой | |||||||||||
9 | Злой во всём | |||||||||||
10 | Злой, если бы не скрытое сокровище | |||||||||||
11 | Большое беспокойство | |||||||||||
12 | Довольно хороший | |||||||||||
ГОЛОВА ДРАКОНА |
||||||||||||
ХОРОША С ХОРОШИМ, ЗЛА СО ЗЛЫМ, ДАЁТ ХОРОШИЙ ВЫХОД КОРЫСТИ |
1 | Благоприятен во всём | ||||||||||
2 | Хорош. | |||||||||||
3 | Очень хорош. | |||||||||||
4 | Хорош, за искл. войны | |||||||||||
5 | Очень хорош | |||||||||||
6 | Благоприятный только в отношении безнравственности | |||||||||||
7 | Благоприятный, особенно для примирения | |||||||||||
8 | Благоприятный | |||||||||||
9 | Очень хорош | |||||||||||
10 | Благоприятен во всём | |||||||||||
11 | Благоприятный для церкви и духовного роста | |||||||||||
12 | Не очень хорош | |||||||||||
ХВОСТ ДРАКОНА |
||||||||||||
ХОРОША СО ЗЛОМ И ЗЛА С БЛАГОМ, БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ ПОТЕРЕ И ЗАВЕРШЕНИЮ ДЕЛ |
1 | Разрушьте фигуру | ||||||||||
2 | Очень злой | |||||||||||
3 | Злой во всех отношениях | |||||||||||
4 | Благоприятный, особенно для завершения дела | |||||||||||
5 | Очень злой | |||||||||||
6 | Довольно хороший | |||||||||||
7 | Зло, война и огонь | |||||||||||
8 | Не благоприятен, за искл. магии | |||||||||||
9 | Благоприятен только для науки, плох для поездок, грабёж | |||||||||||
10 | Зло, за искл. работы огня | |||||||||||
11 | Злой, за искл. покровительства | |||||||||||
12 | Довольно хороший | |||||||||||
ДОРОГА |
||||||||||||
ВРЕДНА ДЛЯ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ ДРУГИХ ФИГУР, НО ХОРОШ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И ПОЕЗДОК | 1 | Злой, за искл. тюрьмы | ||||||||||
2 | Незначительный | |||||||||||
3 | Очень хорош во всём | |||||||||||
4 | Хорош во всём, кроме любви | |||||||||||
5 | Хорошее путешествие | |||||||||||
6 | Злой | |||||||||||
7 | Довольно хороший, особенно для путешествий | |||||||||||
8 | Злой | |||||||||||
9 | Незначителен; хорош для | |||||||||||
поездок | ||||||||||||
10 | Благоприятен | |||||||||||
11 | Очень хорош | |||||||||||
12 | Преврсходен | |||||||||||
НАРОД |
||||||||||||
ИНОГДА ХОРОША, ИНОГДА ПЛОХА; ХОРОША С ХОРОШИМ, ПЛОХА С ПЛОХИМ. |
1 | Благоприятствует браку | ||||||||||
2 | Довольно хорош | |||||||||||
3 | Скорее хорош, чем плох | |||||||||||
4 | Благоприятен во всём, кроме любви | |||||||||||
5 | Благоприятен в большинстве случаев | |||||||||||
6 | Благоприятен | |||||||||||
7 | Благоприятен в войне; в другом случае средний | |||||||||||
8 | Злой | |||||||||||
9 | Ожидай писем | |||||||||||
10 | Благоприятный | |||||||||||
11 | Благоприятный во всём | |||||||||||
12 | Очень злой |
ГЛАВА VI. О ВЫБОРОЧНОМ ДОСТОИНСТВЕ ФИГУР В ДОМАХ; ОБ АСПЕКТАХ ДОМОВ; И ДРУЖЕСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ВРАЖДЕБНОСТИ ПРАВИТЕЛЕЙ В АСПЕКТАХ И Т. Д.
Под выборочным достоинством мы понимаем силу фигуры, находящейся в определённом Доме. Наибольшую силу фигура имеет в Доме, называемом её Домом; она очень сильна в своей Экзальтации; сильна в Триаде; очень слаба в своём Падении; слабее всего в Изгнании. Дом Падения противоположен Дому Экзальтации; Дом Изгнания напротив собственного Дома. Следующий список показывает выборочные достоинства фигур; они соответствуют силе их управляющих планет. Рассматривая двенадцать Домов схемы в качестве соответствий двенадцати знакам, получаем: Асцендент — a, 2 — b, 3 — Π, …, 12 — l. Поэтому некоторые фигуры будут сильны в Асценденте и слабы в 7-мом Доме, и так далее. См. Главу I для соотнесения фигур с планетами.
АСПЕКТЫ ДОМОВ.
Асцендент аспектирован 11, 10, 9 (как Π и Δ) — Декстер, и 3, 4, 5 … — Синистер, и имеет 7 в оппозиции. (*В.Д — Термины «Декстер» и «Синистер» заимствованы из геральдики и ныне не общеупотребительны. С точки зрения воина, стоящего со щитом в руках, Декстер — левая половина его щита, Синистер — правая).
ТАБЛИЦА ВЫБОРОЧНЫХ ДОСТОИНСТВ
Декстер аспект (правосторонний) это тот, который противоположен порядку расположения Домов; он сильнее Синистра. То же и для других Домов.
ГЛАВА VII. ОСНОВНОЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ФИГУР. * * * *
Всегда помните, если I или : выпали в Асцендент, фигура не пригодна для суждения. Уничтожьте её немедленно и создавайте новую фигуру не ранее чем через два часа.
Когда ваш расклад размещён по Домам, сначала отметьте, какому Дому соответствует заданный вопрос. Затем найдите Свидетелей и Судью в таблице и посмотрите, что сказано под заголовком вопроса. Запишите это.
Затем отметьте, какая фигура попадает в нужный Дом (если она связана с другими Домами, их также надо рассмотреть), например, в вопросе украденных денег, если фигура второго Дома будет также в шестом, это может указать на то, что вор является служащим в государственном учреждении.
Далее смотрите Таблицу Фигур в Домах, и обратите внимание, что означает фигура в определённом рассматриваемом Доме. Запишите и это.
Также из Таблицы Аспектов выпишите фигуры Π Δ <?, благоприятные с одной стороны, неблагоприятные — с другой, запишите также силу или слабость, дружественность или враждебность этих фигур фигуре рассматриваемого Дома.
Затем прибавьте значение фигуры 4-го Дома к фигуре, означающей исход дела. Это также может помочь вам определить Примирителя фигуры в рассматриваемом Доме и Судьи, запишите, какая фигура получилась и гармонирует ли она с той или другой фигурой по своим качествам.
Теперь рассмотрите всё, что вы записали, и на основе соотношения Благоприятного и Негативного сформулируйте своё окончательное суждение.
Рассмотрите также всё в денежных вопросах, куда выпала Доля Удачи.
Всё вместе —
- Средне.
- Зло и препятствие, задержка.
- Потеря по вине самого Кверента.
- Сопротивление злу, но небольшое.
- Полная благих намерений помощь друзей.
- Небольшое противодействие со стороны недругов.
- Хороший, но не лишённый беспокойства исход дела.
- Задержка, но преодолеваемая волей Кверента.
Мы формулируем такое суждение:
Что потеря Кверента в бизнесе была преимущественно по причине его собственного плохого управления делами; что его ожидает долгая и трудная борьба, но прибудет помощь друзей; что его препятствия будут постепенно преодолены; и что после большого беспокойства он, в конечном счёте, компенсирует предыдущие потери.