Таблица 1. Русские символы
Русский символ |
Код Морзе |
Двоичное значение |
Десятеричное значение |
A | · − | 01 | 1 |
Б | − · · · | 1000 | 8 |
В | · − − | 011 | 3 |
Г | − − · | 110 | 6 |
Д | − · · | 100 | 4 |
Е (также и Ё) | 0 | 0 | |
Ж | · · · − | 0001 | 1 |
З | − − · · | 1100 | 12 |
И | · · | 00 | 0 |
Й | · − − − | 0111 | 7 |
К | − · − | 101 | 5 |
Л | · − · · | 0100 | 4 |
М | − − | 11 | 3 |
Н | − · | 10 | 2 |
О | − − − | 111 | 7 |
П | · − − · | 0110 | 6 |
Р | · − · | 010 | 2 |
С | · · · | 000 | 0 |
Т | − | 1 | 1 |
У | · · − | 001 | 1 |
Ф | · · − · | 0010 | 2 |
Х | · · · · | 000 | 0 |
Ц | − · − · | 1010 | 10 |
Ч | − − − · | 1110 | 14 |
Ш | − − − − | 1111 | 15 |
Щ | − − · − | 1101 | 13 |
Ъ | − − · − −, · − − · − · | 11011, 011010 | 27, 26 |
Ы | − · − − | 1011 | 11 |
Ь (также и Ъ) | − · · − | 1001 | 9 |
Э | · · − · · | 00100 | 4 |
Ю | · · − − | 0011 | 3 |
Я | · − · − | 0101 | 5 |
Таблица 2. Латинские символы
Латинский символ |
Код Морзе |
Двоичное значение |
Десятеричное значение |
A | · − | 01 | 1 |
Ä | · − · − | 0101 | 5 |
B | − · · · | 1000 | 8 |
C | − · − · | 1010 | 10 |
CH | − − − − | 1111 | 15 |
D | − · · | 100 | 4 |
E | 0 | 0 | |
É | · · − · · | 00100 | 4 |
F | · · − · | 0010 | 2 |
G | − − · | 110 | 6 |
H | · · · · | 0000 | 0 |
I | · · | 00 | 0 |
J | · − − − | 0111 | 7 |
K | − · − | 101 | 5 |
L | · − · · | 0100 | 4 |
M | − − | 11 | 3 |
N | − · | 10 | 2 |
Ñ | − − · − − | 11011 | 27 |
O | − − − | 111 | 7 |
Ö | − − − · | 1110 | 14 |
P | · − − · | 0110 | 6 |
Q | − − · − | 1101 | 13 |
R | · − · | 010 | 2 |
S | · · · | 000 | 0 |
T | − | 1 | 1 |
U | · · − | 001 | 1 |
Ü | · · − − | 0011 | 3 |
V | · · · − | 0001 | 1 |
W | · − − | 011 | 3 |
X | − · · − | 1001 | 9 |
Y | − · − − | 1011 | 11 |
Z | − − · · | 1100 | 12 |
Таблица 3. Дополнительные символы
Символ | Код Морзе |
Двоичное значение |
Десятеричное значение |
1 | · – – – – | 01111 | 15 |
2 | · · – – – | 00111 | 7 |
3 | · · · – – | 00011 | 3 |
4 | · · · · – | 00001 | 1 |
5 | · · · · · | 00000 | 0 |
6 | – · · · · | 10000 | 16 |
7 | – – · · · | 11000 | 24 |
8 | – – – · · | 11100 | 28 |
9 | – – – – · | 11110 | 30 |
. | · – · – · – | 010101 | 21 |
, | – – · · – – | 110011 | 51 |
? | · · – – · · | 00110 | 6 |
‘ | · – – – – · | 011110 | 30 |
! | – · – · – – | 101011 | 43 |
/ | – · · – · | 10010 | 18 |
( | – · – – · | 10110 | 22 |
) | – · – – · – | 101101 | 45 |
& | · – · · · | 01000 | 8 |
: | – – – · · · | 111000 | 56 |
; | – · – · – · | 101010 | 42 |
= | – · · · – | 10001 | 17 |
+ | · – · – · | 01010 | 10 |
— | – · · · · – | 100001 | 33 |
_ | · · – – · – | 001101 | 13 |
« | · – · · – · | 010010 | 18 |
$ | · · · – · · – | 0001001 | 9 |
@ | · – – · – · | 011010 | 26 |
Знак раздела | – · · · – | 10001 | 17 |
Ошибка/перебой | · · · · · · · · | 00000000 | 0 |
Конец связи | · · – · – | 00101 | 5 |
Таблица 4. Сравнительная таблица
Число | Русские символы |
Латинские символы |
Прочие символы |
0 | Е, Ё, И, С, Х | E, I, S, H | 5 или ошибка/перебой |
1 | A, Ж, Т, У | A, V, T, U | 4 |
2 | Н, Р, Ф | N, R, F | |
3 | В, М, Ю | W, M, Ü | 3 |
4 | Д, Л, Э | D, L, É | |
5 | К, Я | K, Ä | Конец связи |
6 | Г, П | G, P | ? |
7 | Й, О | J, O | 2 |
8 | Б | B | & |
9 | Ь, Ъ | X | $ |
10 | Ц | C | + |
11 | Ы | Y | |
12 | З | Z | |
13 | Щ | Q | _ |
14 | Ч | Ö | |
15 | Ш | CH | 1 |
16 | 6 | ||
17 | = или знак раздела | ||
18 | / или « | ||
21 | . | ||
22 | ( | ||
24 | 7 | ||
26 | Ъ | @ | |
26 | |||
27 | Ъ | Ñ | |
28 | 8 | ||
30 | 9 или ‘ | ||
33 | — | ||
42 | ; | ||
43 | ! | ||
45 | ) | ||
51 | , | ||
56 | : |
Таблица 5. Сравнение гематрических моделей (латиница)
Буква | Прямая гематрия |
Бета- код |
Rosa Ventorum |
Римские цифры |
Гематрия Телемы |
Гематрия Ничто |
Гематрия Морзе |
A | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 |
B | 2 | 2 | 2 | 0 | 300 | 12 | 8 |
C | 3 | 60 | 3 | 100 | 70 | 11 | 10 |
D | 4 | 4 | 4 | 500 | 3 | 10 | 4 |
E | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 |
F | 6 | 500 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 |
G | 7 | 3 | 7 | 0 | 60 | 7 | 6 |
H | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 |
I | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 |
J | 10 | 0 | 600 | 0 | 500 | 4 | 7 |
K | 20 | 20 | 20 | 0 | 400 | 3 | 5 |
L | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | 4 |
M | 40 | 40 | 40 | 1000 | 6 | 1 | 3 |
N | 50 | 50 | 50 | 0 | 7 | -1 | 2 |
O | 60 | 70 | 70 | 0 | 20 | -2 | 7 |
P | 70 | 80 | 80 | 0 | 80 | -3 | 6 |
Q | 80 | 9 | 100 | 0 | 800 | -4 | 13 |
R | 90 | 100 | 200 | 0 | 100 | -5 | 2 |
S | 100 | 200 | 300 | 0 | 10 | -6 | 0 |
T | 200 | 300 | 400 | 0 | 4 | -7 | 1 |
U | 300 | 400 | 800 | 0 | 30 | -8 | 1 |
V | 400 | 0 | 9 | 5 | 40 | -9 | 1 |
W | 500 | 800 | 500 | 0 | 200 | -10 | 3 |
X | 600 | 600 | 60 | 10 | 700 | -11 | 9 |
Y | 700 | 700 | 90 | 0 | 90 | -12 | 11 |
Z | 800 | 7 | 700 | 0 | 600 | -13 | 12 |
Таблица 6. Сравнение гематрических моделей (кириллица)
Буква | Прямая гематрия |
ISO 9 (с изм.) |
Rosa Ventorum |
Кириллические цифры |
Гематрия Телемы |
Гематрия Ничто |
Гематрия Морзе |
A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 |
Б | 2 | 2 | 2000 | 0 | 60 | 15 | 8 |
В | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 3 |
Г | 4 | 3 | 3 | 3 | 800 | 13 | 6 |
Д | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 |
Е | 6 | 5, 705 | 5 | 5 | 7 | 11 | 0 |
Ё | 7 | 770 | 700 | 5, 0 | 1000 | 10 | 0 |
Ж | 8 | 13 | 6 | 0 | 200 | 9 | 1 |
З | 9 | 7 | 7 | 6 | 40 | 8 | 12 |
И | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 0 |
Й | 20 | 0 | 8 | 0 | 400 | 6 | 7 |
К | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 | 5 | 5 |
Л | 40 | 30 | 30 | 30 | 6 | 4 | 4 |
М | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 3 | 3 |
Н | 60 | 50 | 50 | 50 | 8 | 2 | 2 |
О | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 1 | 7 |
П | 80 | 80 | 80 | 80 | 700 | 0 | 6 |
Р | 90 | 100 | 200 | 100 | 30 | -1 | 2 |
С | 100 | 200 | 300 | 200 | 80 | -2 | 0 |
Т | 200 | 300 | 400 | 300 | 20 | -3 | 1 |
У | 300 | 400 | 4000 | 400 | 10 | -4 | 1 |
Ф | 400 | 500 | 500 | 500 | 900 | -5 | 2 |
Х | 500 | 600, 8 | 600 | 600 | 1 | -6 | 0 |
Ц | 600 | 60, 67 | 900 | 900 | 2000 | -7 | 10 |
Ч | 700 | 68 | 90 | 90 | 70 | -8 | 14 |
Ш | 800 | 208 | 9 | 0 | 4000 | -9 | 15 |
Щ | 900 | 216 | 60 | 0 | 500 | -10 | 13 |
Ъ | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 6000 | -11 | 27, 26, 9 |
Ы | 2000 | 700 | 100 | 0 | 300 | -12 | 11 |
Ь | 3000 | 0 | 800 | 0 | 600 | -13 | 9 |
Э | 4000 | 5 | 5000 | 0 | 3000 | -14 | 4 |
Ю | 5000 | 1100 | 3000 | 0 | 5000 | -15 | 3 |
Я | 6000 | 701 | 6000 | 0 | 4 | -16 | 5 |